株主総会の招集通知、決議通知をご覧いただけます。
ネクストウェア株式会社の大株主の状況です。(2021年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 30,480,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 13,015,222株 |
株主数 | 4,727名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
豊田 崇克 | 1,023,200 | 8.05 |
有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 960,000 | 7.56 |
株式会社SBI証券 | 349,576 | 2.75 |
ネクストウェア従業員持株会 | 343,800 | 2.71 |
一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01 |
株式会社太田興産 | 227,700 | 1.79 |
アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75 |
田 英樹 | 205,100 | 1.61 |
楽天証券株式会社 | 196,600 | 1.55 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 192,000 | 1.51 |
▽グループ企業
▽事例のご紹介
このサイトについて
各種お問い合わせ