IR情報Investor Relations
財務指標
5年間の連結財務指標
| 第32期 2022年3月期 | 第33期 2023年3月期 | 第34期 2024年3月期 | 第35期 2025年3月期 | 第36期 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 2,918 | 2,890 | 2,820 | 3,009 | 2,875 |
| 営業利益又は営業損失(△) | (百万円) | 52 | △ 25 | △ 132 | △ 75 | △ 282 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 92 | 36 | △ 128 | △ 77 | △ 268 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 686 | 11 | △ 161 | △ 105 | △ 462 |
| 1株当たり当期純利益又は 当期純損失(△) | (円) | 54.04 | 0.92 | △ 12.73 | △ 8.34 | △ 36.40 |
| 自己資本当期純利益率 | (%) | 57.3 | 0.8 | △ 11.4 | △ 8.3 | △ 46.7 |
| 総資産経常利益率 | (%) | 5.1 | 1.8 | △ 7.3 | △ 4.8 | △ 20.7 |
| 売上高営業利益率 | (%) | 1.8 | △ 0.9 | △ 4.7 | △ 2.5 | △ 9.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 314 | △ 346 | 105 | 2 | △ 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 741 | △ 31 | △ 87 | △ 138 | △ 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △ 184 | △ 68 | △ 61 | △ 6 | △ 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 1,075 | 629 | 585 | 443 | 289 |
| 総資産 | (百万円) | 2,097 | 1,837 | 1,687 | 1,546 | 1,047 |
| 純資産 | (百万円) | 1,542 | 1,515 | 1,328 | 1,222 | 760 |
| 自己資本比率 | (%) | 73.5 | 82.5 | 78.7 | 79.1 | 72.6 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 121.37 | 119.29 | 104.56 | 96.22 | 59.82 |
| 自己株控除後期末株式数 | (株) | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 | 12,706,503 |
免責事項
本資料で記述されている業績予想、ならびに将来予測は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異る結果となる可能性があることをご承知おきください。