株主総会の招集通知、決議通知をご覧いただけます。
ネクストウェア株式会社の大株主の状況です。(2010年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 304,800株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 96,070株 |
| 株主数 | 1,902名 |
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| ピー・シー・エー株式会社 | 13,550 | 14.98% |
| 豊田 崇克 | 10,115 | 11.19% |
| 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 9,600 | 10.62% |
| ネクストウェア従業員持株会 | 6,163 | 6.82% |
| ネクストウェア取引先持株会 | 4,612 | 5.10% |
| アセットシステム株式会社 | 2,224 | 2.46% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,920 | 2.12% |
| 田 英樹 | 1,815 | 2.01% |
| 太田 万三彦 | 1,673 | 1.85% |
| 和田 成史 | 1,330 | 1.47% |
PDF ファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)より無償配布されています。